Depósitos Directos
El depósito directo es una forma simple, rápida y segura de recibir pagos. Además, es gratis. Estos pagos pueden depositarse directamente en una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro y crédito, una cooperativa de crédito o una tarjeta de débito prepaga. Los pagos en depósito directo normalmente se contabilizan en las cuentas a más tardar el primer día hábil de cada mes, pero la fecha real en la que recibirá su pago dependerá de su institución financiera. Si el primer día del mes cae en un fin de semana o feriado, los pagos de depósito directo generalmente se realizarán antes del primer día del mes. El depósito directo está disponible solo si su cuenta está en una institución financiera de EE.UU. Visite Solicite un depósito directo.
Cheques
PBGC envía los cheques antes del primer día de cada mes. Sin embargo, PBGC no puede garantizar la entrega el primer día del mes. Las demoras normales en el correo y las demoras debido al mal tiempo u otros eventos fuera de nuestro control, pueden hacer que los cheques se entreguen más tarde. Si tiene una cuenta bancaria, le recomendamos que elija depósito directo. Es rápido, gratuito y es una forma segura de recibir los pagos. Para obtener mayor información visite la página web Solicite un depósito directo.
La siguiente tabla muestra las fechas hasta enero del 2025 en que se entregarán los pagos por depósito directo y cuándo se enviarán por correo los cheques con fecha del primer día del mes. Los pagos por depósito directo generalmente están disponibles antes que los cheques.
mes de pago | fecha de pago de depósito directo | fecha de envio de cheques por correo |
---|---|---|
Enero 2023 | 3 de enero del 2023 | 28 de Diciembre del 2022 |
Febrero 2023 | 1 de febrero del 2023 | 27 de enero del 2023 |
Marzo 2023 | 1 de marzo del 2023 | 24 de febrero del 2023 |
Abril 2023 | 31 de marzo del 2023 | 29 de marzo del 2023 |
Mayo 2023 | 1 de mayo del 2023 | 26 de abril del 2023 |
Junio 2023 | 1 de junio del 2023 | 26 de mayo del 2023 |
Julio 2023 | 30 de junio del 2023 | 28 de junio del 2023 |
Agosto 2023 | 1 de agosto del 2023 | 27 de julio del 2023 |
Septiembre 2023 | 1 de septiembre del 2023 | 29 de agosto del 2023 |
Octubre 2023 | 29 de septiembre del 2023 | 27 de septiembre del 2023 |
Noviembre 2023 | 1 de noviembre del 2023 | 27 de octubre del 2023 |
Diciembre 2023 | 1 de diciembre del 2023 | 28 de noviembre del 2023 |
Enero 2024 | 2 de enero del 2024 | 27 de diciembre del 2023 |
Febrero 2024 | 1 de febrero del 2024 | 29 de enero del 2024 |
Marzo 2024 | 1 de marzo del 2024 | 27 de febrero del 2024 |
Abril 2024 | 1 de abril del 2024 | 26 de marzo del 2024 |
Mayo 2024 | 1 de mayo del 2024 | 26 de abril del 2024 |
Junio 2024 | 31 de mayo del 2024 | 29 de mayo del 2024 |
Julio 2024 | 1 de julio del 2024 | 26 de junio del 2024 |
Agosto 2024 | 1 de agosto del 2024 | 29 de julio del 2024 |
Septiembre 2024 | 30 de agosto del 2024 | 28 de agosto del 2024 |
Octubre 2024 | 1 de octubre del 2024 | 26 de septiembre del 2024 |
Noviembre 2024 | 1 de noviembre del 2024 | 29 de octubre del 2024 |
Diciembre 2024 | 29 de noviembre del 2024 | 26 de noviembre del 2024 |
Enero 2025 | 2 de enero del 2025 | 27 de diciembre del 2024 |
Pagos de Enero
Si usted recibe su beneficio mensual de PBGC mediante depósito directo, su pago del beneficio será depositado el primer día hábil de enero.
Los pagos realizados con cheque se enviarán por correo a finales de diciembre. Debido a las Fiestas, le solicitamos que deje pasar más tiempo para la entrega del correo.
Para su comodidad, aquí están los archivos en formato PDF compatibles con impresora: