Depósitos Directos
El depósito directo es una forma simple, rápida y segura de recibir pagos. Además, es gratis. Estos pagos pueden depositarse directamente en una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro y crédito, una cooperativa de crédito o una tarjeta de débito prepaga. Los pagos en depósito directo normalmente se contabilizan en las cuentas a más tardar el primer día hábil de cada mes, pero la fecha real en la que recibirá su pago dependerá de su institución financiera. Si el primer día del mes cae en un fin de semana o feriado, los pagos de depósito directo generalmente se realizarán antes del primer día del mes. El depósito directo está disponible solo si su cuenta está en una institución financiera de EE.UU. Visite Solicite un depósito directo.
Cheques
PBGC envía los cheques antes del primer día de cada mes. Sin embargo, PBGC no puede garantizar la entrega el primer día del mes. Las demoras normales en el correo y las demoras debido al mal tiempo u otros eventos fuera de nuestro control, pueden hacer que los cheques se entreguen más tarde. Si tiene una cuenta bancaria, le recomendamos que elija depósito directo. Es rápido, gratuito y es una forma segura de recibir los pagos. Para obtener mayor información visite la página web Solicite un depósito directo.
La siguiente tabla muestra las fechas hasta enero del 2021 en que se entregarán los pagos por depósito directo y cuándo se enviarán por correo los cheques con fecha del primer día del mes. Los pagos por depósito directo generalmente están disponibles antes que los cheques.
mes de pago | fecha de pago de depósito directo | fecha de envio de cheques por correo |
---|---|---|
Enero 2021 | 4 de enero del 2021 | 29 de Diciembre del 2020 |
Febrero 2021 | 1 de febrero del 2021 | 27 de enero del 2021 |
Marzo 2021 | 1 de marzo del 2021 | 24 de febrero del 2021 |
Abril 2021 | 1 de abril del 2021 | 29 de marzo del 2021 |
Mayo 2021 | 30 de abril del 2021 | 28 de abril del 2021 |
Junio 2021 | 1 de junio del 2021 | 26 de mayo del 2021 |
Julio 2021 | 1 de julio del 2021 | 28 de junio del 2021 |
Agosto 2021 | 30 de julio del 2021 | 28 de julio del 2021 |
Septiembre 2021 | 1 de septiembre del 2021 | 27 de agosto del 2021 |
Octubre 2021 | 1 de octubre del 2021 | 28 de septiembre del 2021 |
Noviembre 2021 | 1 de noviembre del 2021 | 27 de octubre del 2021 |
Diciembre 2021 | 1 de diciembre del 2021 | 26 de noviembre del 2021 |
Enero 2022 | 3 de enero del 2022 | 29 de diciembre del 2021 |
Febrero 2022 | 1 de febrero del 2022 | 27 de enero del 2022 |
Marzo 2022 | 1 de marzo del 2022 | 24 de febrero del 2022 |
Abril 2022 | 1 de abril del 2022 | 29 de marzo del 2022 |
Mayo 2022 | 29 de abril del 2022 | 27 de abril del 2022 |
Junio 2022 | 1 de junio del 2022 | 26 de mayo del 2022 |
Julio 2022 | 1 de julio del 2022 | 28 de junio del 2022 |
Agosto 2022 | 1 de agosto del 2022 | 27 de julio del 2022 |
Septiembre 2022 | 1 de septiembre del 2022 | 29 de agosto del 2022 |
Octubre 2022 | 30 de septiembre del 2022 | 28 de septiembre del 2022 |
Noviembre 2022 | 1 de noviembre del 2022 | 27 de octubre del 2022 |
Diciembre 2022 | 1 de diciembre del 2022 | 28 de noviembre del 2022 |
Enero 2023 | 3 de enero del 2023 | 28 de diciembre del 2022 |
Pagos de Enero
Si usted recibe su beneficio mensual de PBGC mediante depósito directo, su pago del beneficio será depositado el primer día hábil de enero.
Los pagos realizados con cheque se enviarán por correo a finales de diciembre. Debido a las Fiestas, le solicitamos que deje pasar más tiempo para la entrega del correo
Para su comodidad, aquí están los archivos en formato PDF compatibles con impresora: