Harvard Industries - Plan Overview
HARVARD RETIREMENT PLAN
| Plan Sponsor | HARVARD INDUSTRIES INC. |
| Case Number | 19781200 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 5021 |
DOEHLER-JARVIS PENSION PLAN FOR WAGE BASIS EES
| Plan Sponsor | DOEHLER JARVIS INC. |
| Case Number | 19718800 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 1015 |
HARVARD INDUSTRIES ALBION DIVISION HOURLY PLAN
| Plan Sponsor | HAYES-ALBION CORP. C/O HARVARD INDUSTRIES INC. |
| Case Number | 19781400 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 909 |
HARVARD INDUSTRIES SPENCERVILLE DIVISION HOURLY PENSION PLAN
| Plan Sponsor | HAYES-ALBION CORP. C/O HARVARD INDUSTRIES INC. |
| Case Number | 19781600 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 472 |
HARVARD INDUSTRIES BRYAN DIVISION HOURLY RATE EMPLOYEES PENSION PLAN
| Plan Sponsor | HAYES-ALBION CORP. C/O HARVARD INDUSTRIES INC. |
| Case Number | 19781700 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 297 |
JACKSON DIVISION HOURLY RATE PENSION PLAN
| Plan Sponsor | HAYES-ALBION CORP. C/O HARVARD INDUSTRIES INC. |
| Case Number | 19781500 |
| Date of Plan Termination | September 13, 2002 |
| Date of PBGC Trusteeship | October 15, 2002 |
| Participants | 227 |
FEL CORPORATION PENSION PLAN HOURLY EMPLOYEES
| Plan Sponsor | UPDATE SPONSOR NAME |
| Case Number | 14667701 |
| Date of Plan Termination | August 06, 1992 |
| Date of PBGC Trusteeship | September 02, 1992 |
| Participants | 148 |
MURLIN MFG CORP SAL
| Plan Sponsor | UPDATE SPONSOR NAME |
| Case Number | 14668101 |
| Date of Plan Termination | August 06, 1992 |
| Date of PBGC Trusteeship | September 02, 1992 |
| Participants | 19 |
