Table S-36 PBGC Premium Revenue (1980-2003) Single-Employer Program

Year  Flat-Rate Premium
(in millions)
Variable-Rate Premium
(in millions)
Total Premium
(in millions)
1980 $71.2 100.0% ---   ---   $71.2
1981 75.0 100.0% ---   ---   75.0
1982 79.6 100.0% ---   ---   79.6
1983 81.5 100.0% ---   ---   81.5
1984 80.5 100.0% ---   ---   80.5
1985 81.7 100.0% ---   ---   81.7
1986 201.4 100.0% ---   ---   201.4
1987 267.6 100.0% ---   ---   267.6
1988 414.4 89.2% $50.0 10.8% 464.4
1989 503.2 83.4% 100.0 16.6% 603.2
1990 509.0 77.2% 150.0 22.8% 659.0
1991 541.0 73.0% 200.0 27.0% 741.0
1992 590.0 67.4% 285.0 32.6% 875.0
1993 605.0 68.0% 285.0 32.0% 890.0
1994 648.0 67.9% 307.0 32.1% 955.0
1995 587.0 70.0% 251.0 30.0% 838.0
1996 600.0 52.4% 546.0 47.6% 1,146.0
1997 646.0 60.5% 421.0 39.5% 1,067.0
1998 642.0 66.5% 324.0 33.5% 966.0
1999 611.0 67.7% 291.0 32.3% 902.0
2000 661.0 81.9% 146.0 18.1% 807.0
2001 674.0 82.1% 147.0 17.9% 821.0
2002 654.0 83.1% 133.0 16.9% 787.0
2003 655.9 69.2% 292.1 30.8% 948.0
Source: PBGC Premium Filings.

Return to Table of Contents