Table II-A.--Expected Retirement Ages for Individuals in the Low Category
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Unreduced retirement age
 Participant's earliest retirement  ----------------------------------------------------------------------------
       age at valuation date.          60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.................................    53     53     53     54     54     54     54     54     54     54     54
43.................................    53     54     54     54     55     55     55     55     55     55     55
44.................................    54     54     55     55     55     55     55     56     56     56     56
45.................................    54     55     55     56     56     56     56     56     56     56     56
46.................................    55     55     56     56     56     57     57     57     57     57     57
47.................................    56     56     56     57     57     57     57     57     57     57     57
48.................................    56     57     57     57     58     58     58     58     58     58     58
49.................................    56     57     58     58     58     58     59     59     59     59     59
50.................................    57     57     58     58     59     59     59     59     59     59     59
51.................................    57     58     58     59     59     60     60     60     60     60     60
52.................................    58     58     59     59     60     60     60     60     60     60     60
53.................................    58     59     59     60     60     61     61     61     61     61     61
54.................................    58     59     60     60     61     61     61     61     61     61     61
55.................................    59     59     60     61     61     61     62     62     62     62     62
56.................................    59     60     60     61     61     62     62     62     62     62     62
57.................................    59     60     61     61     62     62     62     62     62     62     62
58.................................    59     60     61     61     62     62     63     63     63     63     63
59.................................    59     60     61     62     62     63     63     63     63     63     63
60.................................    60     60     61     62     62     63     63     63     63     63     63
61.................................  .....    61     61     62     63     63     63     63     64     64     64
62.................................  .....  .....    62     62     63     63     63     64     64     64     64
63.................................  .....  .....  .....    63     63     64     64     65     65     65     65
64.................................  .....  .....  .....  .....    64     64     65     65     65     65     65
65.................................  .....  .....  .....  .....  .....    65     65     65     65     65     65
66.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....    66     66     66     66     66
67.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    67     67     67     67 
68.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    68     68     68
69.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    69     69
70.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Table II-B.--Expected Retirement Ages for Individuals in the Medium Category
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Unreduced retirement age
 Participant's earliest retirement  ----------------------------------------------------------------------------
       age at valuation date           60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.................................    49     49     49     49     49     49     49     49     49     49     49
43.................................    50     50     50     50     50     50     50     50     50     50     50
44.................................    50     51     51     51     51     51     51     51     51     51     51
45.................................    51     51     52     52     52     52     52     52     52     52     52
46.................................    52     52     52     53     53     53     53     53     53     53     53
47.................................    53     53     53     53     53     54     54     54     54     54     54
48.................................    54     54     54     54     54     54     54     54     54     54     54
49.................................    54     55     55     55     55     55     55     55     55     55     55
50.................................    55     55     56     56     56     56     56     56     56     56     56
51.................................    56     56     56     57     57     57     57     57     57     57     57
52.................................    56     57     57     57     57     58     58     58     58     58     58
53.................................    57     57     58     58     58     58     58     58     58     58     58
54.................................    57     58     58     59     59     59     59     59     59     59     59
55.................................    58     58     59     59     59     60     60     60     60     60     60
56.................................    58     59     59     60     60     60     60     60     60     60     60
57.................................    59     59     60     60     61     61     61     61     61     61     61
58.................................    59     60     60     61     61     61     61     61     61     61     61
59.................................    59     60     61     61     62     62     62     62     62     62     62
60.................................    60     60     61     62     62     62     62     62     62     62     62
61.................................  .....    61     61     62     62     63     63     63     63     63     63
62.................................  .....  .....    62     62     62     63     63     63     63     63     63
63.................................  .....  .....  .....    63     63     64     64     64     64     64     64
64.................................  .....  .....  .....  .....    64     64     64     64     64     64     64
65.................................  .....  .....  .....  .....  .....    65     65     65     65     65     65
66.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....    66     66     66     66     66
67.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    67     67     67     67
68.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    68     68     68
69.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    69     69
70.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Table II-C.--Expected Retirement Ages for Individuals in the High Category
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                Unreduced retirement age
 Participant's earliest retirement  ----------------------------------------------------------------------------
       age at valuation date.          60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.................................    46     46     46     46     46     47     47     47     47     47     47
43.................................    47     47     47     47     47     47     47     47     47     47     47
44.................................    48     48     48     48     48     48     48     48     48     48     48
45.................................    49     49     49     49     49     49     49     49     49     49     49
46.................................    50     50     50     50     50     50     50     50     50     50     50
47.................................    51     51     51     51     51     51     51     51     51     51     51
48.................................    52     52     52     52     52     52     52     52     52     52     52
49.................................    53     53     53     53     53     53     53     53     53     53     53
50.................................    54     54     54     54     54     54     54     54     54     54     54
51.................................    54     55     55     55     55     55     55     55     55     55     55
52.................................    55     55     56     56     56     56     56     56     56     56     56
53.................................    56     56     56     57     57     57     57     57     57     57     57
54.................................    57     57     57     57     57     58     58     58     58     58     58
55.................................    57     58     58     58     58     58     58     58     58     58     58
56.................................    58     58     59     59     59     59     59     59     59     59     59
57.................................    58     59     59     60     60     60     60     60     60     60     60
58.................................    59     59     60     60     60     60     61     61     61     61     61
59.................................    59     60     60     61     61     61     61     61     61     61     61
60.................................    60     60     61     61     61     62     62     62     62     62     62
61.................................  .....    61     61     62     62     62     62     62     62     62     62
62.................................  .....  .....    62     62     62     62     62     62     62     62     62
63.................................  .....  .....  .....    63     63     63     64     64     64     64     64
64.................................  .....  .....  .....  .....    64     64     64     64     64     64     64
65.................................  .....  .....  .....  .....  .....    65     65     65     65     65     65
66.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....    66     66     66     66     66
67.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    67     67     67     67
68.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    68     68     68
69.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    69     69
70.................................  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....    70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------